停车场项目停车智能管理及公共监控系统维护保养比选公告2026.3.16
停车场项目停车智能管理及公共监控系统维护保养比选公告
一、项目概况
项目名称:停车场项目停车智能管理及公共监控系统维护保养
服务地点:一期停车场(白招牌、龙驰路、龙马广场、陶然路、裕麟路停车场)、二期停车场(华升广场、大龙花园停车场)、三期停车场(三道桥、大山坪南段、励志广场停车场)、泸州高铁站停车场和后续需维护的停车场项目。
服务内容:负责停车场停车收费管理、公共监控系统维护保养,升级优化微信、云平台功能;设备、设施日常巡检,故障维修、应急处置、配件更换、技术资料归档等全流程维保服务。
服务周期:2年(自2026年5月1日至2028年4月30日)
最高限价:人工费用按390元/人/天计取,工作时间按8小时核定;实际工作时长4小时(含)以内的,按195元/人计取,维保服务响应时间详见附件1;各设备价格由甲方向各设备泸州区域总代理商和厂家杭州海康威视数字技术股份有限公司的询价为准,各设备价目表每3个月更新一次,设施设备维修备件清单详见附件2。
二、参选人资格要求
1.具有独立承担民事责任能力的法人,持有合法有效的营业执照,经营范围包含维保、维修、技术服务等相关内容,
具有履行合同必需的专业技术、人员、设备与服务能力;
2.具有良好商业信誉,未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体,无重大违法违规记录;
3.本项目不接受联合体参选,单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参选;
4.提供一份近3年具有停车系统维保服务合同(提供合同复印件佐证)或海康威视厂家的维保授权(提供授权佐证);
5.符合法律、法规规定的其他条件;
6.投标人应在泸州有长设机构的公司或办事处,并拥有稳定的专业化技术支持团队,能保证维保响应服务时间。
三、比选范围
本次比选确定1家中选单位,评审采用最低价中选原则。中选单位承担本项目约定的全部维保服务,并严格依据比选文件、响应文件及签订的合同约定履行相关责任与义务。
四、报名及获取比选文件
1.报名时间:2026年3月18日—2026年3月20日(工作日9:00-11:30,14:30-17:00);
2.报名方式:现场报名;
3.报名资料(加盖公章);
4.营业执照复印件;
5.法定代表人身份证明及身份证复印件;
6.授权委托书及受托人身份证复印件;
7.资质证书复印件;
8.近3年同类业绩证明(合同关键页)。
五、响应文件递交
递交截止时间:2026年3月23日17时00分
递交地点:泸州市江阳区兴泸连江大厦4楼
逾期送达、未密封或不符合要求的响应文件,不予受理。
六、比选时间及地点
比选时间:另行通知
比选地点:泸州市江阳区兴泸连江大厦4楼
参选单位法定代表人或授权代表须准时到场,携带身份证原件备查。
七、比选保证金费用
参选单位须缴纳比选保证金人民币2000元,未中选单位的比选保证金在比选结果公示结束后按规定无息退还;中选单位的比选保证金在合同签订后无息退还。
八、联系方式
比选单位:泸州市停车场基础建设投资有限公司
地址:泸州市江阳区兴泸连江大厦4楼
联系人:黄旭佳 13398280705
泸州市停车场基础建设投资有限公司
2026年3月16日
附件1:
维保服务响应时间表
服务响应时间 | |||||||||
分类 | 故障分类 | 故障描述 | 故障造成影响 | 故障服务等级 | 响应时间 | 到场时间 | 故障判断时间 | 故障解决 时间 | 备注 |
综合类 | 紧急问题 | 程序崩溃 | 整个停车系统不能使用 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
|
数据库崩溃 | 停车系统不能使用,数据易丢失 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
系统受到黑客攻击 | 停车系统不能使用且数据易被盗窃 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
网络瘫痪(影响整个系统网络) | 网络通讯和停车场程序无法使用 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
不能正常缴费 | 无法交费结算 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
计费错误率达3% | 计算停车费用出现错误 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
常规问题 | 无法用第三方支付费用 | 无法使用微信等第三方缴纳费用 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 6小时之内 |
| |
手持缴费终端或反向寻车查询机无法查找到车位位置 | 无法查询到车位 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 24小时之内 |
| ||
车位情况无法通过手持缴费终端或反向寻车查询机 | 无法查询车位视频监控 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 24小时之内 |
| ||
监控显示不正常 | 监控显示不出来或者无法正常显示 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 12小时之内 |
| ||
一般问题 | 车位数≧20个无法通过手持缴费终端或反向寻车查询机查找 | 无法查询到车位 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| |
车位数≧20个不能通过通过手持缴费终端或反向寻车查询机观看 | 无法查询车位视频监控 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
对外通信出现故障(内部通信无误) | 与外部的通讯无法进行如微信端等,但内部程序可正常使用 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 4小时之内 |
| ||
硬件类 | 紧急问题 | 工控主机死机或不能使用 | 系统不能使用 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
|
工控主机运行效率越变越慢 | 程序运行速度变慢 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 4小时之内 |
| ||
服务器宕机或不能使用 | 导致该服务器上程序无法使用 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
出入口车牌相机、不能抓拍 | 不能获取出入口图像 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
出入口车牌相机不能传输抓拍图像 | 图像抓拍后不能正常 传输到6710程序中 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
出入口地感处理器故障,车辆无法进出 | 不能抬杆 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 6小时之内 |
| ||
诱导屏指示错误率≧10% | 不能正常引导停车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 6小时之内 |
| ||
监控摄像头范围性出错率≧10% | 不能看到监控图像 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 8小时之内 |
| ||
诱导管理器范围性指示错误率≧10% | 不能判断车位上是否有车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 6小时之内 |
| ||
LED显示屏范围性指示错误率≧10% | 不能正常显示车位剩余数 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 7小时之内 |
| ||
出入口道闸出现问题错误率≧20% | 无法正常抬杆落杆 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 6小时之内 |
| ||
监控图像范围性无法存储(出现数≧8) | 监控所拍摄图像无法存储和调取 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 8小时之内 |
| ||
语音通讯无法正常使用 | 不能进行通讯 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 10小时之内 |
| ||
常规问题 | 道闸不抬杆 | 车辆不能正常进出 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| |
道闸不落杆 | 车辆可自由进出 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
抓拍图像模糊(错误率≦2%) | 没法识别车牌 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
无法抓拍车牌(错误率≦3%) | 没法识别车牌 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
诱导屏指示错误 | 错误指引停车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
监控摄像头无法拍摄 | 不能看到车位监控图像 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
诱导管理器显示错误 | 不能判断车位上是否有车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
LED显示屏显示错误 | 显示车位剩余数出错 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
监控图像无法存储 | 监控所拍摄图像无法存储和调取 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
语音通讯有时会出现问题 | 有时不能进行通讯 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 4小时之内 |
| ||
车位相机和车位灯供电不足 | 不能正常看到车位监控图像 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
车位相机和车位灯显示错误 | 不能判断车位上是否有车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
软件类 | 紧急问题 | 无法识别抓拍的车牌号(概率≧3%) | 无法识别车牌,需人工匹配 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
|
车辆停车时间出错 | 计费出错 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
停车计费所涉及数据出错 | 计费出错 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
无法缴费 | 系统没法进行缴费操作 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
无法判断剩余车位(整个系统出错) | 无法正确指示车位 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
剩余车位引导错误(整个系统出错) | 无法正确指示车位 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
无法判断车位是否停靠(整个系统出错) | 系统无法指示是否有车位 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
停车费用显示出错(概率≧2%) | 费用显示错误 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
微信端显示空白 | 打开微信端无法进行操作 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
费用数据微信端显示错误 |
| 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 4小时之内 |
| ||
车位位置无法查询 | 车主无法寻车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
无法查看车位监控情况 | 无法查看车位图像视频 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
无法打开微信端 | 不能进行微信端操作 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
数据传输掉包(影响计费和缴费) | 传输数据出错,计费费用出错 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
常规问题 | 程序偶尔卡顿 | 程序运行不流畅 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| |
微信端有时打开较慢 | 程序运行速度慢 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
剩余车位偶尔显示出错(概率≦1%) | 部分剩余车位计算出错 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
偶尔无法读取到车牌号(概率≦2%) | 部分车牌号无法读取需人工匹配 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
微信端显示错位 | 微信端显示排版错误 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 4小时之内 |
| ||
偶尔抓拍图像缺失(概率≦1%) | 偶尔缺失抓拍图像 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 4小时之内 |
| ||
监控视频部分缺失 | 部分监控视频没有保存下来 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 4小时之内 |
| ||
费用显示不统一(6710和微信端) | 微信端看到的费用出错 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 4小时之内 |
| ||
数据传输掉包(不影响计费和缴费) | 部分无关数据缺失 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 4小时之内 |
| ||
车位显示错误(概率≦1%) | 少许车位监控查找不到 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 4小时之内 |
| ||
偶尔车位查询不到(概率≦1%) | 少许车位查询不到 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
出入口子系统 | 紧急问题 | 出入口相机不能传输抓拍图像 | 图像抓拍后不能传输到 6710程序中 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
|
出入口地感处理器故障,车辆无法进出 | 不能抬杆 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 6小时之内 |
| ||
出入口道闸出现问题错误率≧20% | 无法正常抬杆落杆 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 6小时之内 |
| ||
无法识别抓拍的车牌号(概率≧3%) | 无法识别车牌,需人工匹配 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 |
|
| ||
常规问题 | 道闸不抬杆 | 车辆不能正常进出 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| |
道闸不落杆 | 车辆可自由进出 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
抓拍图像模糊(错误率≦2%) | 没法识别车牌 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
无法抓拍读取车牌信息错误率≦3%) | 没法识别车牌 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
偶尔抓拍图像缺失(概率≦1%) | 偶尔缺失抓拍图像 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
停车子系统 | 紧急问题 | 监控摄像头范围性出错(出错率≧10%) | 不能看到监控图像 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
|
诱导管理器范围性指示错误率≧10% | 不能判断车位上是否有车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
无法查看车位监控情况 | 无法查看车位图像视频 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
常规问题 | 监控摄像头无法拍摄 | 不能看到车位监控图像 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| |
诱导管理器显示错误 | 不能判断车位上是否有车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
车位显示错误(概率≦1%) | 少许车位监控查找不到 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
寻车子系统 | 紧急问题 | 手持缴费终端或反向寻车查询机大范围性车位无法查找到车位数≧20 | 无法查询到车位 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
|
无法规划寻车路线(错误率≧5%) | 车主找不到车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
常规问题 | 手持缴费终端或反向寻车查询机无法查找到车位位置(不能查询车位数≦20) | 无法查询到车位 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| |
无法规划车主寻车路线(错误率≧5%) | 车主找不到车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
报警联动子系统 | 紧急问题 | 监控程序监测到涉及收费系统出现故障 | 影响收费 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
|
监控程序监测到涉及缴费系统出现故障 | 影响缴费 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
一般问题 | 小部分设备被检测出故障 | 不影响正常收缴费 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| |
故障隔离子系统 | 紧急问题 | 备份数据库丢失 | 当数据库数据出现异常需要回滚数据时,无法回滚 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
|
程序镜像文件丢失 | 当程序受到攻击或出现故障,需用镜像文件重新安装时无法安装 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
视频存储图像大范围丢失(丢失率≧5%) | 无法查看以前的视频监控 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 3小时之内 |
| ||
一般问题 | 视频存储图像少范围丢失(丢失率≦5%) | 部分以前的视频监控无法查看 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| |
终端查询子系统 | 紧急问题 | 大范围车位无法通过手持缴费终端或反向寻车查询机(不能观看车位数≧20) | 无法查询车位视频监控 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
|
车位位置无法查询 | 车主无法寻车 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
无法查看车位监控情况 | 无法查看车位图像视频 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
一般问题 | 车位情况无法通过手持缴费终端或反向寻车查询机(不能观看车位数≦20) | 无法查询车位视频监控 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| |
计费子系统 | 紧急问题 | 车辆停车时间出错 | 计费出错 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
|
停车费用显示出错(概率≧2%) | 微信端数据显示错误与6710程序不匹配 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
数据传输掉包(影响计费缴费) | 传输数据出错,计费费用出错 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
计费子系统公式出现改动或出错 | 错误计费 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| ||
常规问题 | 停车费用显示出错(概率≦2%) | 微信端数据显示错误与6710程序不匹配 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 1小时之内 |
| |
计费页面打开加载缓慢 | 计费结果比平时出现速度变慢 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
计费运算速度降低 | 计费结果比平时出现速度变慢 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
缴费子系统 | 紧急问题 | 6710出现无法缴费 | 无法缴费 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
|
微信端缴费之后已扣费显示缴费失败 | 引起车主争执 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
缴费之后无法结算 | 缴费子系统结算出错 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
常规问题 | 缴费子系统运行缓慢 | 运行速度较慢 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| |
缴费子系统结算过慢 | 结算时程序跳转需要些许时间 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| ||
监控子系统 | 紧急问题 | 无法查看车位监控数≧20 | 无法查看车位图像视频 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
|
常规问题 | 无法查看车位监控无法查看数≦20 | 无法查看车位图像视频 | 7*24*NBD | 立即 | 30分钟内 | 10分钟 | 2小时之内 |
| |
附表2:
停车场智能系统硬软件维修保养清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 (暂定) | 品牌 |
1 | 入口道闸 | DS—TMG 400- MR | 台 | 22 | 海康威视 |
2 | 地感处理器 | LD-2202-R | 个 | 36 | 海康威视 |
3 | —体式网络高清车牌识别摄像机 | EVU-2435-TK | 套 | 36 | 海康威视 |
4 | 抓拍机柱装-立柱 | L1600-R117 (ESP-24) | 根 | 36 | 海康威视 |
5 | 视频车辆检测终端 | DS-TCP135-6mm | 套 | 2800 | 海康威视 |
6 | 车位指示灯 | DS-TVG300 | 个 | 960 | 海康威视 |
7 | 剩余车位显示屏 | DS-TVB200 (2 个模组) | 个 | 8 | 海康威视 |
8 | 单向车位诱导屏 | IS- TVL121-4-5SD | 个 | 35 | 海康威视 |
9 | 双向车位诱导屏 | IS-TVL121-6-5SD | 个 | 50 | 海康威视 |
10 | 三向车位诱导屏 | IS-TVL121-8-5SD | 个 | 28 | 海康威视 |
11 | 手持缴费终端 | DS-MI-14330-TL | 套 | 5 | 海康威视 |
12 | 诱导管理器 | DS-TPM300 | 台 | 170 | 海康威视 |
13 | 出入口控制终端 | DS-TPEl00 | 套 | 14 | 海康威视 |
14 | 智能停车场综合管控系统(附海康威视智能停车场综合管控系统软件V2. 0. 0) | iVMS-6710E | 套 | 7 | 海康威视 |
15 | 反向查询台 | US—TPT327- HK | 台 | 30 | 海康威视 |
16 | 剩余车位显示屏 | DS-TVBZOO (5 个模组) | 套 | 4 | 海康威视 |
17 | LED 信息显示屏 | IS- TVL22 4—4- 5EY | 套 | 14 | 海康威视 |
18 | 硬盘存储 | ST3000VX006 | 套 | 400 | 海康威视 |
19 | 磁吸隔离桩 | 磁吸式 | 套 | 50 | 海康威视 |
20 | 诱导模组 | IS- TVL 221- 03- 5 | 套 | 10 | 海康威视 |
公共监控系统:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 (暂定) | 品牌 |
1 | 收费专用打印机 |
| 台 | 10 | EPSON |
2 | POE 交换机 |
| 台 | 90 | WAPA |
3 | 监控液晶拼接屏 | BL-DSB47EH2 | 套 | 24 | WAPA |
4 | 防雷模块 | SL-40/4 | 台 | 10 | 标定 |
5 | 综合管理服务器 | 带存储盘位 | 台 | 7 | 戴尔 |
6 | 光缆终端盒 | 24 口机架型 | 个 | 40 | 飞通 |
7 | 光纤耦合器 | 单模 ST | 个 | 600 | 飞通 |
8 | 光纤收发器 | 单模SC | 个 | 90 | 飞通 |
9 | 光纤收发器 | 单模ST | 个 | 20 | 飞通 |
10 | NVR 存储服务器 | 24 盘位 | 套 | 3 | 海康 |
11 | NVR 存储设备 | 24 盘位 | 台 | 3 | 海康 |
12 | 磁盘阵列 | BL-SC4024 | 台 | 4 | 海康 |
13 | 岗亭语音高清半球摄像机 |
| 台 | 12 | 海康 |
14 | 监控管理存储一体机 | BL-VCA0412-Z |
| 7 | 海康 |
15 | 监控矩阵解码器-数字式 |
| 套 | 7 | 海康 |
16 | 矩阵上墙解码器 | U6908 解码器 | 台 | 5 | 海康 |
17 | 球机立杆 | 6m | 套 | 13 | 海康 |
18 | 球机立杆 | 5m | 套 | 15 | 海康 |
19 | 数字高清半球摄像机 |
| 台 | 160 | 海康 |
20 | 数字高清高速球机 |
| 台 | 40 | 海康 |
21 | 数字高清枪式摄像机 |
| 台 | 512 | 海康 |
22 | 硬盘存储器 | ST3000VX006 | 套 | 216 | 海康 |
23 | 485 通讯卡 | JSPJ1609A | 个 | 15 | 海康 |
24 | 存储服务器 | 24 盘位 | 台 | 2 | 海康 |
25 | 电池柜C32 |
| 台 | 17 | 海腾 |
26 | 网络防火墙 | USG6320—AC | 套 | 10 | 华为 |
27 | 华为交换机 S1700 |
| 台 | 13 | 华为 |
28 | 交换机 | S5700-28P-LI-AC | 台 | 8 | 华为 |
29 | 交换机 8 口 |
| 台 | 6 | 华为 |
30 | 接入层交换机 |
| 台 | 53 | 华为 |
31 | 企业级核心交换机 | S5720- 32X—EI- 24S- AC | 台 | 5 | 华为 |
32 | 企业级核心交换机 | S5720-50X-EI-46S-AC | 台 | 7 | 华为 |
33 | 企业级核心交换机 | S5700-28P-LI-AC | 台 | 2 | 华为 |
34 | 企业级路由器 ARR 220 |
| 台 | 7 | 华为 |
35 | 千兆环网光纤交换机 | 24 口 | 台 | 20 | 华为 |
36 | 全光纤核心交换机 | S5720- 32X- EI- 24S-AC | 台 | 5 | 华为 |
37 | 全光纤核心交换机 |
| 台 | 3 | 华为 |
38 | 三层交换机 1008 |
| 台 | 40 | 华为 |
39 | 激光打印机 | A4 | 台 | 15 | 惠普 |
40 | 出口收费管理电脑 HP | 280 | 台 | 12 | 惠普 |
41 | 服务器 HP | DL60 | 套 | 8 |
|
42 | 管理电脑 | HP280 | 台 | 17 | 惠普 |
43 | 管理电脑 | HP380 | 台 | 3 | 惠普 |
44 | 视频服务器 HP | DL388 | 台 | 7 | 惠普 |
45 | 一卡通专业服务器 HP | DL388 | 台 | 5 | 惠普 |
46 | 监控拾音器 |
| 台 | 8 | 快鱼 |
47 | 岗亭对讲机 | MY3200 | 个 | 6 | 美一 |
48 | 主机 | 30KVA | 台 | 5 | 山特 |
49 | 放大器 | 全频道含增补双向 | 个 | 2 | 上海视贝 |
50 | 8 路分 支器 |
| 个 | 12 | 上海视贝 |
51 | 电池 | 1OOAH | 套 | 424 | 山特 |
52 | NTP 网络 时间服务器 | SYN2101 | 套 | 6 | 同步电子 |
53 | NTP 网络 时间服务器配件 |
| 套 | 6 | 同步电子 |
54 | NTP 网络时间服务器软件 |
| 套 | 6 | 同步电子 |
(3)云平台系统:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 (暂定) | 品牌 |
1 | 服务器 | RD650-2640 V3 | 台 | 4 | 联想 |
2 | 路由器 | AR2220—S | 台 | 1 | 华为 |
3 | 防火墙 | USG6308 | 台 | 1 | 华为 |
4 | 管理软件 | Server 2008 R2 | 套 | 4 | 微软 |
5 | 交换机 | S5720- 36C- EI - 28S- AC | 台 | 1 | 华为 |
6 | 防火墙 | USG6308 | 台 | 1 | 华为 |
7 | 防火墙 | USG6308 | 台 | 1 | 华为 |
8 | 交换机 | TP4 口 | 台 | 1 | TP- LI NK |
9 | 防火墙 | USG6308 | 台 | 1 | 华为 |
10 | 防火墙 | USG6308 | 台 | 1 | 华为 |
11 | 交换机 | TP 4 口 | 个 | 1 | TP- LINK |
12 | 数据库 | Oracle Da t a ba se 标准版 ll g | 套 | 2 | Oracle |
13 | 操作系统 | windowsserver 2008R264 位 | 套 | 4 | 微软 |
14 | 热备软件 | sreplicatorplus5. 1. 0 | 套 | 2 | ROSE |
15 | 8630云管理平台软件 | IVMS-8630 | 套 | 1 | 海康威视 |
16 | 微信平台开发 | 定制开发 | 套 | 1 |
|
